Studienorte in Deutschland
Horizonterweiterung
In Deutschland kannst du an 19 Universitäten und zwei kirchlichen Hochschulen Theologie studieren. Wenn du dich nicht auf einen Studienort festlegen willst: Das Theologiestudium bietet, wie kaum ein anderes Fach, die Gelegenheit, ganz einfach und unkompliziert die Uni zu wechseln.
EKD / KERYGMA
Kiel
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Theologische Fakultät
Gegründet: | 1665 |
Studierende (Gesamte Universität): | 25.277 WS 2015/16 |
Standort(e): | Leibnizstraße 4 24118 Kiel |
Kontakt: | per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland |
http://www.theol.uni-kiel.de/de |
Kiel
Einwohner (31.12.2015): | 246.306 |
Fläche: | 118,65 km2 |
Höhe: | 5 m ü. NHN |
Bundesland: | Schleswig Holstein |
Rostock
Universität Rostock Theologische Fakultät
Gegründet: | 1419 |
Studierende (Gesamte Universität): | 13.705 (WS 2014/15) |
Standort(e): | Universitätsplatz 1 18055 Rostock |
Kontakt: | Tel.: 0381 498-8436 / -8452 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland |
http://www.theologie.uni-rostock.de |
Rostock
Einwohner (31.12.2015): | 206011 |
Fläche: | 181,26 km2 |
Höhe: | 14 m ü. NHN |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Greifswald
Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald
Gegründet: | 1456 |
Studierende (Gesamte Universität): | 10.857 (WS 2015/16) |
Standort(e): | Am Rubenowplatz 2/3 17489 Greifswald |
Kontakt: | Sylke Lubs Tel.: 03834 86-2501 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland |
https://theologie.uni-greifswald.de |
Greifswald
Einwohner (31.12.2015): | 57286 |
Fläche: | 50,74 km2 |
Höhe: | 7 m ü. NHN |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Hamburg
Universität Hamburg Fachbereich Evangelische Theologie
Gegründet: | 1919 |
Studierende (Gesamte Universität): | 42.106 (WS 2014/15) |
Standort(e): | Sedanstraße 19 20146 Hamburg |
Kontakt: | Tel.: 040 42838-0 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche |
https://www1.theologie.uni-hamburg.de |
Hamburg
Einwohner (31.12.2015): | 1787408 |
Fläche: | 755,22 km2 |
Höhe: | 6 m ü. NHN |
Bundesland: | Hamburg |
Münster
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Gegründet: | 1780 |
Studierende (Gesamte Universität): | 43.790 (WS 2015/16) |
Standort(e): | Universitätsstraße 13–17 48143 Münster |
Kontakt: | Tel.: 0251 83-22511 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Kirche von Westfalen |
http://www.uni-muenster.de/EvTheol/fakultaet/index.html |
Münster
Einwohner (31.12.2015): | 310039 |
Fläche: | 303,28 km2 |
Höhe: | 60 m ü. NHN |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Berlin
Humboldt Universität zu Berlin Theologische Fakultät
Gegründet: | 1809 |
Studierende (Gesamte Universität): | 34.214 (WS 2015/16) |
Standort(e): | Burgstraße 26 10178 Berlin |
Kontakt: | Tel.: 030 2093-5693 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz |
https://www.theologie.hu-berlin.de/de/fakultaet |
Berlin
Einwohner (31.12.2015): | 3520031 |
Fläche: | 891,68 km2 |
Höhe: | 34 m ü. NHN |
Bundesland: | Berlin |
Bochum
Ruhr-Universität Bochum Evangelisch-Theologische Fakultät
Gegründet: | 1962 |
Studierende (Gesamte Universität): | 43.004 (WS 2015/16) |
Standort(e): | Universitätsstr. 150 44801 Bochum |
Kontakt: | Tel.: 0234 32-22501 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Kirche von Westfalen |
http://www.ev.rub.de/ |
Bochum
Einwohner (31.12.2015): | 364742 |
Fläche: | 145,66 km2 |
Höhe: | 100 m ü. NHN |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Gegründet: | 1734 |
Studierende (Gesamte Universität): | 30.600 (WS 2015/16) |
Standort(e): | Platz der Göttinger Sieben 2 D-37073 Göttingen |
Kontakt: | Tel.: 0551 39-12235 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers |
http://www.uni-goettingen.de/de/19855.html |
Göttingen
Einwohner (31.12.2015): | 118914 |
Fläche: | 116,89 km2 |
Höhe: | 150 m ü. NHN |
Bundesland: | Niedersachsen |
Halle
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Gegründet: | 1502 |
Studierende (Gesamte Universität): | 19.717 (2015) |
Standort(e): | Franckeplatz 1 / Haus 30 06110 Halle (Saale) |
Kontakt: | Tel.: 0345 55-23001 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Kirche in Mitteldeutschland |
http://www.theologie.uni-halle.de |
Halle
Einwohner (31.12.2015): | 236991 |
Fläche: | 135,02 km2 |
Höhe: | 88 m ü. NHN |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Leipzig
Theologische Fakultät Universität Leipzig
Gegründet: | 1409 |
Studierende (Gesamte Universität): | 28.275 (WS 2014/15) |
Standort(e): | Martin-Luther-Ring 3 04109 Leipzig |
Kontakt: | Tel.: 0341 9735-400 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens |
https://www.theol.uni-leipzig.de/start/ |
Leipzig
Einwohner (31.12.2015): | 560472 |
Fläche: | 297,8 km2 |
Höhe: | 113 m ü. NHN |
Bundesland: | Sachsen |
Jena
Friedrich-Schiller-Universität Jena Theologische Fakultät
Gegründet: | 1558 |
Studierende (Gesamte Universität): | 18.916 (WS 2014/15) |
Standort(e): | Fürstengraben 6 07743 Jena |
Kontakt: | Tel.: 03641 9-41000 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Kirche in Mitteldeutschland |
http://www.theologie.uni-jena.de |
Jena
Einwohner (31.12.2015): | 109527 |
Fläche: | 114,76 km2 |
Höhe: | 143 m ü. NHN |
Bundesland: | Thüringen |
Marburg
Philipps Universität Marburg Fachbereich Theologie
Gegründet: | 1527 |
Studierende (Gesamte Universität): | 26.820 (WS 2015/16) |
Standort(e): | Alte Universität, Lahntor 3 35032 Marburg |
Kontakt: | Tel.: 06421 28-22423 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck |
http://www.uni-marburg.de/fb05 |
Marburg
Einwohner (31.12.2015): | 73836 |
Fläche: | 123,92 km2 |
Höhe: | 186 m ü. NHN |
Bundesland: | Hessen |
Wuppertal
Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel
Gegründet: | 1935 |
Studierende (Gesamte Universität): | 310 (WS 2015/16) |
Standort(e): | Campus Wuppertal, Missionsstraße 9a/b D-42285 Wuppertal Campus Bethel Remterweg 45 33617 Bielefeld |
Kontakt: | Angelika Paas Tel.: 0202 / 2820-105 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Kirche in Rheinland |
http://www.kiho-wb.de |
Wuppertal
Einwohner (31.12.2015): | 350.046 |
Fläche: | 168,4 km2 |
Höhe: | 160 m ü. NHN |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Gegründet: | 1818 |
Studierende (Gesamte Universität): | 35.619 |
Standort(e): | Am Hof 1 53113 Bonn |
Kontakt: | Frau Lambert Tel.: 0228 73-7345 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Kirche im Rheinland |
https://www.ev-theol.uni-bonn.de |
Bonn
Einwohner (31.12.2015): | 318809 |
Fläche: | 141,06 km2 |
Höhe: | 60 m ü. NHN |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Frankfurt
Goethe Universität Fachbereich Theologie
Gegründet: | 1914 |
Studierende (Gesamte Universität): | 44.428 (SS 2016) |
Standort(e): | Norbert-Wollheim-Platz 1 60323 Frankfurt am Main |
Kontakt: | Tel.: 069 798-33345 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Kirche in Hessen und Nassau |
http://www.uni-frankfurt.de/39890622/fb06?legacy_request=1 |
Frankfurt
Einwohner (31.12.2015): | 732688 |
Fläche: | 248,31 km2 |
Höhe: | 112 m ü. NHN |
Bundesland: | Hessen |
Mainz
Johannes Gutenberg Universität Mainz
Gegründet: | 1477 |
Studierende (Gesamte Universität): | 34.645 (WS 2014/15) |
Standort(e): | Forum universitatis 55099 Mainz |
Kontakt: | Martina Beer Tel.: 06131 39-22217 / -24184 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Kirche in Hessen und Nassau |
http://www.ev.theologie.uni-mainz.de |
Mainz
Einwohner (31.12.2015): | 209779 |
Fläche: | 97,74 km2 |
Höhe: | 89 m ü. NHN |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Erlangen
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg Fachbereich Theologie
Gegründet: | 1743 |
Studierende (Gesamte Universität): | 40.174 (WS 2015/16) |
Standort(e): | Kochstraße 6 91054 Erlangen |
Kontakt: | Tel.: 09131 85222-0 |
Landeskirche: | Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern |
https://www.theologie.fau.de |
Erlangen
Einwohner (31.12.2015): | 108336 |
Fläche: | 76,95 km2 |
Höhe: | 279 m ü. NHN |
Bundesland: | Bayern |
Heidelberg
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Theologische Fakultät
Gegründet: | 1386 |
Studierende (Gesamte Universität): | 30.848 (WS 2015/16) |
Standort(e): | Kisselgasse 1 69117 Heidelberg |
Kontakt: | Tel.: 06221 54-3334 |
Landeskirche: | Evangelische Landeskirche in Baden |
http://www.theologie.uni-heidelberg.de/ |
Heidelberg
Einwohner (31.12.2015): | 156267 |
Fläche: | 108,83 km2 |
Höhe: | 114 m ü. NHN |
Bundesland: | Baden-Würtenberg |
Tübingen
Eberhard Karls Universität Tübingen Theologische Fakultät
Gegründet: | 1477 |
Studierende (Gesamte Universität): | 28.385 (WS 2015/16) |
Standort(e): | Liebermeisterstraße 12 72076 Tübingen |
Kontakt: | Tel.: 07071 29-72538 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelische Landeskirche in Württemberg |
http://www.ev-theologie.uni-tuebingen.de/fakultaet/dekanat.html |
Tübingen
Einwohner (31.12.2015): | 87464 |
Fläche: | 108,12 km2 |
Höhe: | 341 m ü. NHN |
Bundesland: | Baden-Würtemberg |
Neuendettelsau
Augustana Theologische Hochschule
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
Gegründet: | 1947 |
Studierende (Gesamte Universität): | 170 |
Standort(e): | Waldstraße 11 91564 Neuendettelsau |
Kontakt: | Tel.: 09874 5090 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern |
http://augustana.de/start.html |
Neuendettelsau
Einwohner (31.12.2015): | 7674 |
Fläche: | 33,81 km2 |
Höhe: | 431 m ü. NHN |
Bundesland: | Bayern |
München
Ludwig-Maximilians-Universität München
Gegründet: | 1472 |
Studierende (Gesamte Universität): | 50.327 (WS 2014/15) |
Standort(e): | Geschwister-Scholl-Platz 1 80539 München |
Kontakt: | Tel.: 089 2180-3478 per E-Mail kontaktieren |
Landeskirche: | Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern |
http://www.evtheol.uni-muenchen.de/index.html |
München
Einwohner (31.12.2015): | 1450381 |
Fläche: | 310,7 km2 |
Höhe: | 519 m ü. NHN |
Bundesland: | Bayern |